March 2026 — Key Metrics
Total Spend
£13,930.05
-41.1%vs Feb
Budget: £24,900
Total Impressions
8.9M
-21.3%vs Feb
Total Clicks
89.4K
-24.2%vs Feb
Total Covers
1,284
-23.1%vs Feb
Restaurant covers tracked
March Spend Split
Total
£13,930.05
Google37%
Meta33%
TikTok31%
Monthly Spend by Platform
Platform Breakdown — March 2026
Google Ads
Spend
£5,130.73
Impressions
519.0K
Clicks
11.2K
CTR
2.15%
Avg CPC
£0.46
Conversions
120
Cost/Conv
£42.76
Phone Calls
16
Menu Views
12.4K
Reservations
11.7K
Meta Ads
Spend
£4,537.75
Impressions
2.1M
Clicks
35.9K
CTR
1.69%
Avg CPC
£0.28
Reach
1.1M
Engagement
435.6K
Post Saves
1.7K
Leads
33
Cost/Lead
£63.45
TikTok Ads
Spend
£4,261.57
Impressions
6.3M
Clicks
42.3K
CTR
0.68%
Avg CPC
£0.10
CPM
£0.68
Link Clicks
7.2K
Link CTR
0.12%
Conversions
4
Cost/Conv
£98.45
Trends Over Time
Total Covers
Monthly restaurant covers
Google Ads — Reservations & Menu Views
Direct booking intent signals
Meta Ads — Reach & Engagement
Audience growth and interaction
TikTok Ads — Impressions & Clicks
Video reach and engagement
Full Monthly Data
Google Ads
| Month | Spend | Impressions | Clicks | CPC | CTR | Conv. | Covers | Reservations | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | £901.18 | 111.6K | 2.3K | £0.39 | 2.04% | — | 955 | 2,555 | 4,286 |
| Jul 25 | £2,977.17 | 338.6K | 7.2K | £0.42 | 2.12% | — | 1,193 | 3,169 | 7,071 |
| Aug 25 | £3,645.54 | 304.0K | 5.4K | £0.41 | 2.56% | 103 | 1,229 | 2,489 | 4,575 |
| Sep 25 | £1,924.96 | 171.1K | 4.8K | £0.40 | 2.8% | 102 | 1,152 | 3,106 | 4,637 |
| Oct 25 | £2,690.85 | 156.9K | 6.2K | £0.66 | 3.98% | 121.75 | 1,287 | 4,744 | 6,822 |
| Nov 25 | £3,983.35 | 80.1K | 4.2K | £0.96 | 5.19% | 115 | 1,208 | 3,713 | 6,674 |
| Dec 25 | £4,510.60 | 449.4K | 7.8K | £0.58 | 1.73% | 157 | 1,487 | 6,753 | 10,979 |
| Jan 26 | £5,341.56 | 783.9K | 11.1K | £0.48 | 1.41% | 136 | 1,576 | 10,460 | 15,276 |
| Feb 26 | £4,773.22 | 378.2K | 10.0K | £0.48 | 2.65% | 101 | 1,669 | 13,414 | 15,234 |
| Mar 26 | £5,130.73 | 519.0K | 11.2K | £0.46 | 2.15% | 120 | 1,284 | 11,677 | 12,404 |
Meta Ads
| Month | Spend | Impressions | Reach | CPC | CTR | Engagement | Saves | Covers | Leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | £192.43 | 40.7K | 33.2K | £0.12 | 1.11% | 12.2K | 39 | 955 | — |
| Jul 25 | £5,260.85 | 2.1M | 1.0M | £0.17 | 1.59% | 349.6K | 711 | 1,193 | — |
| Aug 25 | £5,737.83 | 1.2M | 644.7K | £0.19 | 2.94% | 94.1K | 186 | 1,229 | — |
| Sep 25 | £5,207.04 | 1.2M | 494.5K | £0.20 | 2.67% | 161.7K | 320 | 1,152 | — |
| Oct 25 | £5,163.94 | 1.2M | 584.3K | £0.19 | 2.82% | 164.9K | 236 | 1,287 | — |
| Nov 25 | £6,131.22 | 788.6K | 456.9K | £0.32 | 2.44% | 174.4K | 631 | 1,208 | — |
| Dec 25 | £12,058.83 | 1.5M | 718.3K | £0.39 | 2.02% | 445.6K | 2.5K | 1,487 | — |
| Jan 26 | £14,226.59 | 2.0M | 837.9K | £0.33 | 2.21% | 642.8K | 3.4K | 1,576 | — |
| Feb 26 | £15,021.90 | 3.3M | 1.6M | £0.27 | 1.71% | 661.8K | 2.7K | 1,669 | 30 |
| Mar 26 | £4,537.75 | 2.1M | 1.1M | £0.28 | 1.69% | 435.6K | 1.7K | 482 | 33 |
TikTok Ads
| Month | Spend | Impressions | CPM | CPC | CTR | Clicks | Link Clicks | Conv. | Cost/Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | £758.99 | 250.2K | £3.03 | £0.09 | 3.52% | 8.8K | 5.7K | 56 | £13.55 |
| Sep 25 | £515.09 | 188.3K | £2.73 | £0.08 | 3.65% | 6.9K | 5.5K | 27 | £19.08 |
| Oct 25 | £320.11 | 105.5K | £3.03 | £0.10 | 3.06% | 3.2K | 2.5K | 52 | £6.16 |
| Nov 25 | £298.74 | 99.5K | £3.00 | £0.08 | 3.91% | 3.9K | 3.4K | 13 | £22.98 |
| Dec 25 | £3,055.60 | 4.9M | £0.62 | £0.10 | 0.63% | 31.1K | 4.7K | — | — |
| Jan 26 | £3,719.53 | 9.3M | £0.40 | £0.08 | 0.49% | 45.1K | 5.9K | — | — |
| Feb 26 | £3,841.31 | 7.7M | £0.50 | £0.58 | 0.68% | 52.4K | 6.6K | — | — |
| Mar 26 | £4,261.57 | 6.3M | £0.68 | £0.10 | 0.68% | 42.3K | 7.2K | 4 | £98.45 |